Eröffnen Sie Ihren eigenen Onlineshop - einfach und schnell!
EasyShopfür monatlich nur14,90€ * Für den Einsteiger, mit solider Grundausstattung |
BusinessShopfür monatlich nur29,90€ * Online Shop mit erweitertem Funktionspaket |
ExpertShopfür monatlich nur49,90€ * Idealer Webshop für den Verkaufsprofi |
PremiumShopfür monatlich nur69,90€ * Webshop für den internationalen Anbieter |
||
| Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | ||
Jetzt bestellen |
|||||
| Kundenservice | |||||
| Kostenlose Hotline | |||||
| Kostenlose Shopführung | |||||
| Kostenlose Shopberatung | |||||
| Shop-Design** | |||||
| Kostenlose rechtliche Textvorlagen | |||||
| Shop-Einrichtung** | |||||
| Bildbeschaffung/Erstellung** | |||||
| Textunterstützung** | |||||
| Produkteinstellung** | |||||
| Suchmaschine-Einträge** | |||||
| Gutscheinaktion** | |||||
| Newsletteraktion** | |||||
| SEO-Marketing** | |||||
| Kostenloser Support | |||||
| Hauptkriterien | |||||
| Maximale Anzahl an Produkten | 100 | 1.000 | 10.000 | 25.000 | |
| Maximale Anzahl an Seiten/Kategorien | 10 | 100 | 1000 | 3000 | |
| Bildergalerien | - | 100 | 1000 | 1000 | |
| Amazon & Ebay Integration | - | - | |||
| WebServices und Support | |||||
| Virtuelle Güter / Download Produkte | - | - | |||
| Produkte + Inhalt | (Klicken für mehr Infos)(Klicken für weniger Informationen) | ||||
| Maximale Anzahl an Produkten | 100 | 1.000 | 10.000 | 25.000 | |
| Maximale Anzahl an Produktattributen | 10 | 20 | 50 | 50 | |
| Maximale Anzahl an Produktvariations- attributen | 5 | 10 | 50 | 50 | |
| Maximale Anzahl an Variationen je Produkt | 200 | 225 | 250 | 250 | |
| Maximale Anzahl an vordefinierten Produkttypen | 10 | 20 | 50 | 50 | |
| Maximale Anzahl an Währungen | 1 | 2 | 100 | 100 | |
| Maximale Anzahl an Seiten/Kategorien | 10 | 100 | 1000 | 3000 | |
| Maximale Anzahl an Versandmethoden | 5 | 15 | 30 | 30 | |
| Unterkategorien, mehrstufige Anordnung | |||||
| Anlegen eines Warenkorbs und Abwickeln von Bestellungen | |||||
| Optionen zum Hinzufügen von Produkten zum Warenkorb (Link, Eingabefeld, Selectbox, +/-) | |||||
| Aktionsprodukte in eigener "Promotionbox" | - | - | |||
| Direktbestellformular (Artikelnummer und -anzahl) | - | - | - | ||
| Produktbundles | - | - | |||
| Produktbewertung | - | - | |||
| Produktvergleiche | - | - | |||
| Preislisten mit Rabatten (z.B. Warenkorbrabatt) | - | - | - | ||
| Shoperstellung komplett online über Browser | |||||
| Erweiterte Suchfunktionalität | - | - | - | ||
| FactFinderLight | - | - | - | ||
| Virtuelle Güter / Download Produkte | - | - | |||
| Design | (Klicken für mehr Infos)(Klicken für weniger Informationen) | ||||
| Auswahl an fertigen Designvorlagen | |||||
| Templates für über 100 Branchen mit Beispielgliederung und -inhalt | |||||
| Frei gestaltbare Seiten (HTML) | |||||
| Umfassende Gestaltungsmöglichkeiten mit Vorschauansicht (WYSIWYG, Drag&Drop, Inline Editing) | |||||
| Automatische Bildgrößenberechnung | |||||
| Gestaltungsassistent | |||||
| Erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten | |||||
| Verschiedene Produktbilder (Liste, Normal, Detail, Aktionsprodukte) | |||||
| Farbmanager | |||||
| NEU:Storefront für mobile Endgeräte | - | ||||
| Zusätzliche Bilder für Aktionsprodukte | |||||
| Automatische Sitemap | - | ||||
| Flash (Intro) | - | - | - | ||
| Flash | - | - | |||
| Benutzerdefiniertes Seitenelement | 3 | 5 | 15 | 100 | |
| Bildergalerien | - | 100 | 1000 | 1000 | |
| Marketing | (Klicken für mehr Infos)(Klicken für weniger Informationen) | ||||
| Google Registrierung und Google Sitemap | |||||
| Suchmaschinenfreundliche URL's | |||||
| Suche | |||||
| NEU: Facebook Anbindung | |||||
| NEU: Facebook Shop | - | - | |||
| NEU: Twitter Anbindung | |||||
| NEU: Social Bookmarks | |||||
| NEU: eKomi Shopbewertung | |||||
| NEU: Trusted Rating | |||||
| Rabatt auf Zahlungsmethode | |||||
| Aktuelle Übersicht aller Bestellungen | |||||
| Tell-a-Friend | - | ||||
| Manuelles Cross Selling | - | ||||
| Automatisches Cross Selling (Wer x kaufte hat auch y gekauft) | - | - | - | ||
| Gadgets | - | ||||
| Frage zum Produkt | |||||
| Produktslideshow | |||||
| Newsletter Tool | - | ||||
| Gutscheine | - | ||||
| Blogs | - | - | 2 | 2 | |
| Foren | - | - | 2 | 2 | |
| Gästebücher | - | 2 | 2 | 2 | |
| Backoffice | (Klicken für mehr Infos)(Klicken für weniger Informationen) | ||||
| Undo/Redo Funktion | |||||
| Im- /Export von Kunden-, Produkt-, Kategorie- und Bestelldaten | |||||
| Produktverfügbarkeit | |||||
| Mehrere Backoffice Anwender (nicht möglich bei Verwendung eines Global Logins) | - | - | - | ||
| Kundenattribute | - | - | - | ||
| etracker Standard Statistikfunktion | |||||
| Google Analytics | |||||
| Aktuelle Übersicht aller Bestellungen | |||||
| integrierte Schnittstellen + Produktportale | (Klicken für mehr Infos)(Klicken für weniger Informationen) | ||||
| NEU: Amazon Marktplatz Integration | - | - | |||
| eBay Integration | - | - | |||
| Ciao Integration | |||||
| LeGuide Integration | |||||
| NEU: Twenga Integration | |||||
| Pangora Integration | - | ||||
| Guenstiger.de Integration | - | ||||
| Preissuchmaschine.de Integration | - | ||||
| Shopping.com Integration | - | ||||
| Kelkoo Integration | - | ||||
| Google Base Integration | - | ||||
| NEU: Billiger.de-Integration | - | ||||
| NEU: Idealo Integration | - | ||||
| Sicherheit + Zertifizierungen | (Klicken für mehr Infos)(Klicken für weniger Informationen) | ||||
| SSL Verschlüsselung | |||||
| Vorbereitet für Trusted Shop Zertifizierung | |||||
| Vorbereitet für Shoplupe Usability Prüfung | |||||
| Zahlung + Versand | (Klicken für mehr Infos)(Klicken für weniger Informationen) | ||||
| Versandoptionen (als Geschenk, Grußkarte) | - | ||||
| Bestellungen nur registrierten Benutzern erlauben | - | ||||
| Auswahl der Liefermethode | |||||
| Definition von Abhängigkeiten zwischen Zahlungs- und Liefermethode | |||||
| Login für registrierte Kunden | |||||
| Mindestbestellwert | |||||
| Versandkosten | |||||
| Standardzahlungsmethoden (Vorkasse, Nachnahme, Rechnung, etc.) | |||||
| Erstellen von Rechnungen, Lieferscheinen und Gutschriften (inkl. UPS Tracking Code) | - | ||||
| NEU: Lieferschein, Gutschriften, Rechnungen können zusätzliche Texte erhalten | - | ||||
| Warenkorb als Merkliste speichern oder Merkliste in Warenkorb umwandeln | |||||
| Manuelle Kreditkarteneingabe | |||||
| PayPal, PayPal Pro, PayPal Express | |||||
| Click and Buy | |||||
| Sofortüberweisung | |||||
| Vorteil bei Transaktionsgebühr (Sofortüberweisung) | |||||
| Moneybookers | |||||
| Saferpay | |||||
| ExperCash | |||||
| SagePay | |||||
| Anbindung an UPS-Sendeverfolgung | - | ||||
| WorldPay | |||||
| Produktabhängige Versandmethoden | - | - | |||
| Ratenzahlung | - | - | - | ||
| Regionen mit eigenen Liefer- und Versandmethoden | 5 | 20 | |||
| Sprachen | (Klicken für mehr Infos)(Klicken für weniger Informationen) | ||||
| Anzahl verfügbare Sprachen |
1 | 2 | 2 | 12 | |
| Sie können aus folgenden Sprachen wählen: Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Katalanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Norwegisch , Spanisch | |||||
| Terminplanungs- + Buchungsfunktionen | (Klicken für mehr Infos)(Klicken für weniger Informationen) | ||||
| Ressourcen | - | - | 150 | ||
| Geschäftszeiten | - | - | |||
| Manuelle und automatische Terminbestätigung | - | - | |||
| Terminübersicht | - | - | |||
| Direkte Bezahlmöglichkeit | - | - | |||
| Aktionsprodukte | - | - | |||
| Manuelles Cross Selling | - | - | |||
| Produktvergleich | - | - | |||
| Tell-a-Friend | - | - | |||
| Nur bei DaySie | (Klicken für mehr Infos)(Klicken für weniger Infos) | ||||
| Kostenlose Erstellung einer Anzeige und Profilseite auf dem DaySie Portal | |||||
| Kostenlose Teilnahme an Rabattaktionen | |||||
| Kostenlose Werbeseite auf DaySie.de | |||||
| Kostenloser Führung und Support mit Netviewer Software | |||||
* Preise zzgl. 19% Mwst und einmaliger Einrichtungsgebühr von 39,90 € Mindestlaufzeit 12 Monate
** kostenpflichtige Leistungen nach schriftlichem Angebot


